« 回帖 #14 于: 2018-03-03, 周六 23:01:14 »
战斗消耗&物品流动去向物品名称 | 数量 | 消耗详细 |
200gp钻石尘 | 2 | 乔伊斯与索菲娅消耗于使用复原术恢复属性吸取 |
生命之油 | 1 | 消耗于多恩复活 |
2000gp钻石 | 1 | 消耗于多恩与索菲娅使用复原术移除负向等级 |
魅魔的迷诱之纱&11200魔法材料 | 1 | 消耗于齐文为瑞西制作魔法斗篷 |
治疗中度伤药水 | 3 | 消耗于乔伊斯战后恢复 |
中和毒素药水 | 1 | 消耗于多恩接触陷阱中毒 |
天生防御护符(+1) | 1 | 乔伊斯转交多恩 |
+1邪恶异界生物破敌箭*10,+1神圣箭矢*5,邪恶异界生物追命箭*5,精致品箭*10,寒铁箭*20 | 1 | 乔伊斯转交多恩 |
治疗中伤魔杖(7发) | 1 | 多恩转交索菲娅 |
地震术卷轴(奥) | 1 | 交予齐文 |
预言术卷轴(奥) | 1 | 交予齐文 |
任意门卷轴(奥) | 1 | 交予齐文 |
体质腰带(+4) | 1 | 交予齐文 |
防御护腕(+2) | 1 | 交予齐文 |
法力再生珍珠(2环) | 1 | 交予齐文 |
回避侦测魔杖(23发) | 1 | 交予齐文 |
祝福书 | 1 | 交予齐文 |
土元素宝石 | 1 | 交予齐文 |
天生防御护符(+2) | 1 | 交予乔伊斯 |
+1箭矢 | 20 | 交予乔伊斯 |
效率箭袋 | 1 | 交予多恩 |
闪电标枪 | 2 | 交予多恩 |
魔法兽破敌箭 | 10 | 交予多恩 |
精致品复合长弓(+2力调) | 10 | 交予多恩 |
精灵靴 | 1 | 交予瑞西 |
金属探测权杖 | 1 | 交予索菲娅 |
抗力斗篷(+1) | 1 | 交予索菲娅 |
胜利号角 | 1 | 交予索菲娅 |
可卖出物品一袋绿宝石 | 3500GP |
一袋红玛瑙 | 500GP*5 |
一袋石榴石 | 100GP*9+250*3 |
一袋红宝石 | 50GP+1500GP+100Gp |
一袋珍珠 | 500GP*2 |
一袋紫水晶 | 100GP*8 |
一袋玛瑙 | 50GP*12 |
一袋色彩斑斓的宝石 | 1000GP |
一袋玛瑙 | 50GP*12 |
银餐具 | 30GP |
绿宝石项链 | 2500GP |
祖母绿宝石象牙权杖 | 4000GP |
银烛台 | 75GP |
金玺戒 | 50GP |
两打稀有书籍 | 2000GP |
奇妙的工艺品们 | 1200GP |
大体型精致品巨斧 | 340GP*2/2 |
黄金牛鼻环 | 200GP*2 |
精致品长矛 | 305GP*3/2 |
+1 回力飞斧 | 8308GP/2 |
+2 魅力头带 | 4000GP/2 |
+1反嗜重拳护符 | 16000GP/2 |
+1 炽焰重弩- | 8350GP/2 |
大体型+1混织铁甲 | 1650GP/2 |
大体型精致重型链枷 | 330GP*2/2 |
标枪 | 1GP*4/2 |
精致长剑 | 315GP*4/2 |
+2无相皮甲 | 6860GP/2 |
+1冻寒细剑 | 8320GP/2 |
+1鍊甲衫 | 1250GP/2 |
短剑,匕首,投石索 | 12GP/2 |
+2 体质腰带 | 4000GP/2 |
精致长矛 | 305GP*4/2 |
精致品骨质兽人角弓*5 | 365GP*5/2 |
精致镶嵌皮甲*5 | 175GP*5/2 |
精致革甲(+2) | 4165GP/2 |
长剑*8 | 15GP*8/2 |
轻弩*8 | 35GP*8/2 |
精金战斧 | 3010GP/2 |
精致胸甲(+2) | 4350GP/2 |
锋锐长剑(+1) | 8315GP/2 |
精制品轻型连枷 | 308GP/2 |
秘银重盾 | 1520GP/2 |
精致全身甲(+1) | 3350GP/2 |
精致品混织铁甲*4 | 400GP*4/2 |
精致品重钢盾*4 | 170GP*4/2 |
精致品战斧*4 | 160GP*4/2 |
精致品全身甲*3 | 1650GP*3/2 |
+1长剑(多恩换下) | 2315GP/2 |
精致寒铁重型硬头锤(多恩换下) | 324GP/2 |
寒铁长矛(多恩换下) | 10GP/2 |
+1巨剑(多恩换下) | 2350GP/2 |
+1全身甲(乔伊斯换下) | 2650GP/2 |
Soulshear(+2变形大砍刀)(特殊处理,交与教会净化) | 22308GP/2 |
预估合计88257GP
团队物资合集团队杂物&奇物名称 | 数量 | 价值&说明 |
战争手册 | 1 | 7500GP |
开门钟琴(10发) | 1 | ??GP |
次元袋Ⅰ型 | 1 | 2500GP |
次元袋Ⅲ型 | 1 | 7500GP |
守护石碎片 | 5 | ??GP |
纱琳银圣徽 | 1 | 25GP |
黛丝娜银圣徽 | 1 | 25GP |
纸牌 | 1 | 1SP |
法术材料包 | 1 | 5GP |
圣武士遗体&破旧木梳 | 1 | - |
装箱的囚犯绿武僧 | 1 | 5000GP |
蛤人的2000金币欠条 | 1 | 1SP |
团队武器库名称 | 数量 | 价值&说明 |
精致品长弓 | 1 | 375GP |
精致品复合长弓(+2力调) | 1 | 600GP |
重弩 | 1 | 50GP |
轻弩 | 1 | 35GP |
弹药 | 特殊 | 240支箭,410只弩矢,+1炽焰箭x3,精制品箭x20,+1箭矢x30,+1弩矢x12,寒铁弩矢x50,寒铁箭矢x78,人类追命箭x1 |
精灵鍊甲(+2) | 1 | 9150GP |
+3精致全身甲 | 1 | 10650GP |
+3精致全身甲(带甲刺) | 1 | 10700GP |
+1幽冥精致全身甲 | 1 | 17650GP |
团队药水&消耗品名称 | 数量 | 特殊说明 |
治疗重伤药水 | 6 | |
次级复原术药水 | 4 | |
隐形术药水 | 1 | |
黑暗视觉药水 | 1 | |
治疗中伤药水 | 2 | |
洞察灵药 | 1 | |
攀爬灵药 | 1 | |
银纺 | 1 | |
蛛行术药水 | 1 | |
治疗轻伤药水 | 9 | |
圣水 | 3 | |
强酸 | 1 | |
抗毒剂 | 4 | |
炽火胶 | 3 | |
铁蒺藜 | 1 | |
团队材料魔法材料合计 | 14235GP |
银粉 | 250GP |
钻石尘 | 700GP |
钻石 | 13000GP |
奇美拉命运之鳞 | - |
神话矮人之心 | - |
特殊物资&军队物品重型战马 | 2只 |
四轮马车 | 1辆 内置小型实验室 |
小型实验室 | 500磅 |
战略物资 | 5份 |
军团用治疗药剂 | 1份 |
军团食物&饮水 | 35份 |
财富376白金币(PP) | 34230金币(GP) | 5银币(SP) | 9铜币(CP) |
« 上次编辑: 2018-03-25, 周日 21:27:54 由 阿泽 »

记录
地 出 大 自 能 修 轴 有 休 器 有 教 炼 锁 入 惆 晚 孤 倜 事 天 无 怅 圆 高 傥 │ 关 三 成 栖 化 │ 尺 凤 龙 佚 剑 质 形 名
|
QQ:463780255(联系方式放这了)